- ahwall3d.com.tr
- 空圧・流体・真空機器/コンプレッサー/ホース
- 空圧機器(電磁弁/シリンダ)
- シリンダ(空圧関連)
- コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAGS8X10-L-P1-ZE155B2 1個(直送品)
コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAGS8X10-L-P1-ZE155B2 1個(直送品)
- シリンダ(空圧関連)
コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAGS8X10-L-P1-ZE155B2 1個(直送品)
4.6点
(1536件)
26,725円(税込)
レビュー一覧 1536件 (総件数:1536件)
-
ウォームグレーを購入しました。薄地ですがとてもよかったです。
-
安心感のあるキャッチだと思います。100均レベルではないデス。
商品説明
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。●シリンダ径φ4.5~20 ストローク出端での誤差吸収用バッファ付。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| シリンダ仕様 | センサ | シリンダ内径(φ) | 8 |
| シリンダ内径D(φ) | 8 | シリンダ径 | 8 |
| ストローク(mm) | 10 | ストローク1L(mm) | 10 |
| テーブルサイズ幅W(mm) | 24 | テーブルサイズ幅Wmm | 24 |
| テーブルサイズ平行度μm | 取付平行度30 | テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)54・(ストローク15.20)64・(ストローク25.30)74 |
| テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)54・(ストローク15.20)64・(ストローク25.30)74 | テーブルサイズ高さH(mm) | 14 |
| テーブルサイズ高さHmm | 14 | テーブル材質 | ステンレス鋼 |
| テーブル表面処理 | 熱処理 | マグネットセンサレール | 付き |
| ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 | 作動形式 | バッファ付 |
| 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 | 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 |
| 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 | 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 0.4 |
| 最大積載質量(範囲選択)kg | 0.4 | 標準ストローク | 10 |
| 環境 | 標準 | 環境・用途 | 標準 |
| 種類 | 無 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||

